SIZE & FIT
Men's Tank Top
Size | Chest to Fit |
S | 34" - 37" |
M | 38" - 41" |
L | 42" - 45" |
XL | 46" - 49" |
Men's T-Shirts
Size | Length | Width (1"below armhole) |
S | 28 | 19 |
M | 29 | 20.5 |
L | 30 | 22 |
XL | 31 | 24 |
Women's Tanks & Crops
Size | Fits Sizes |
S | 2-4 |
M | 6-10 |
L | 10-14 |
Women's Swim (Bikini)
Size | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
S | 33-35" | 26-28" | 37-39" | 30-32A, 30-32B, 30-32C, 30-32D |
M | 35-37" | 28-30" | 39-41" | 34-36A, 34-36B, 34-36C, 34-34D |
L | 37-39" | 30-33" | 41-44" | 38A, 36-38B, 36-38C, 36-38D |
Unisex Sweatshirt
Size | Chest to Fit |
S | 34" - 37" |
M | 38" - 41" |
L | 42" - 45" |
XL | 46" - 49" |